SC
Surface CorporelleBSA
Body Surface AreaL'utilisation de la surface corporelle est fréquente pour le dosage de médicaments en oncologie, de drogues, ceci afin d'estimer les lésions de la peau et pour évaluer les performances cardiaques. Il entre dans certains calculs tels le calcul du SBSI
Surface based shape index pour lesquels il donne une meilleure estimation de la morbidité d'une obésité que l'IMC
Indice de masse corporelle, BMI
Body Mass Index.
Il existe plusieurs formules, communément admises. La surface corporelle SC
est en \(m^2\) en fonction du Poids \(\mathbf{P}\) donné en \(kg\), et de la Taille \(\mathbf{T}\) donnée en \(cm\).
Nom | Formule |
---|---|
Pédiatrie P ≤ 40 | $$\frac{4 \times \mathbf{P} + 7}{\mathbf{P} + 90}$$ |
Dubois et Dubois | $$0,007184 \times \mathbf{T}^{0,725} \times \mathbf{P}^{0,425}$$ |
Mosteller | $$\sqrt{\frac{\mathbf{T} \times \mathbf{P}}{3600}}$$ |
Shuter et Aslani | $$0,00949 \times \mathbf{T}^{0,655} \times \mathbf{P}^{0,441}$$ |
Boyd | $$0,03330 \times \mathbf{P}^{(0,6157 - 0,0188{\times}Log_{10}(\mathbf{P}))} \times \mathbf{T}^{0.3}$$ |
Fujimoto | $$0,1882 \times \mathbf{T}^{0,0663} \mathbf{P}^{0,444}$$ |
Gehan et George | $$0,0235 \times \mathbf{T}^{0,42246} \times \mathbf{P}^{0,51456}$$ |
Haycock | $$0,024265 \times \mathbf{P}^{0,5378} \times \mathbf{T}^{0,3964}$$ |
Schlich Femme | $$0,000975482 \times \mathbf{T}^{1,08} \times \mathbf{P}^{0,46}$$ |
Schlich Homme | $$0,000579479 \times \mathbf{T}^{1,24} \times \mathbf{P}^{0,38}$$ |
Takira | $$0,007241 \times \mathbf{T}^{0,725} \times \mathbf{P}^{0,425}$$ |
Le calcul de la surface corporelle SC selon les différentes méthodes et l'indice de masse corporelle IMC ou BMI